


Країна-виробник | Італія |
Гарантійний термін | 3 роки |
Макс. корисна теплова потужність | 24 кВт |
Мін. корисна теплова потужність | 7,2 кВт |
Максимальний тиск в системі | 3 bar |
Опалювальна площа | до 220 м2 |
Опалювальний об'єм | до 616 м3 |
Потужність, що споживається | 110.0 Вт |
Розширювальний бак | 8 л |
Габарити (Висота х Ширина x Глибина) | 700x400x330 мм |
вим. | кість | ||||
1 | Насос Водолій - 80 1,6 kw | шт | 1,00 | 5490,00 | 5490,00 |
2 | Гідроакумулятор 150л V | шт | 1,00 | 4776,00 | 4776,00 |
3 | П'ятерник 80мм | шт | 1,00 | 144,00 | 144,00 |
4 | Манометр 10 атм. | шт | 1,00 | 69,60 | 69,60 |
5 | Реле тиску Ital (type PM/5G) | шт | 1,00 | 237,60 | 237,60 |
6 | Нікель бочонок | шт | 1,00 | 49,00 | 49,00 |
7 | Ізолєнта 20м | шт | 2,00 | 29,00 | 58,00 |
8 | Unidelta муфта з нар різьбою32x1 | шт | 1,00 | 43,20 | 43,20 |
9 | Трос 5+1 | м | 60,00 | 14,00 | 840,00 |
10 | Зажим для троса ф5 нерж. | шт | 4,00 | 38,84 | 155,36 |
11 | Труба питна ПЕ100 Д32x2,0мм 10атм. | м | 60,00 | 16,80 | 1008,00 |
12 | Unidelta уголок 90x32 | шт | 3,00 | 77,76 | 233,28 |
13 | Оголовок 125/32 розбірний-гермет. | шт | 1,00 | 750,00 | 750,00 |
14 | Зворотний клапан 1 ІТАР шток EURO | шт | 1,00 | 336,96 | 336,96 |
Сума : | 14191,20 |
1 | Колектор 1внут.р.; 6 вих. 3/4 НИКЕЛЬ з розходомерами | шт. | 1,00 | 3560,00 | 3560,00 |
2 | Вентиль зонный Icma 324 + термоголовка | шт. | 1,00 | 1840,00 | 1840,00 |
3 | Насос Циркуляционный "Grundfos" UPS 25-60 | шт. | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
4 | Гайки на насос комплект | шт. | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
5 | 150 Тройник 1"х3/4"х1" Vt | шт. | 5,00 | 189,54 | 947,70 |
6 | 227 Кран американка 3/4" Vt | шт. | 6,00 | 169,52 | 1017,12 |
7 | 582 Нипель 1" Vt нар,-нар, | шт. | 8,00 | 73,06 | 584,48 |
8 | 218 Кран 1" вн-н Vt | шт. | 3,00 | 272,48 | 817,44 |
9 | 192 (400) Фильтр косой 1" | шт. | 2,00 | 283,92 | 567,84 |
10 | EP муфта 25х3/4 HP PP серый | шт. | 6,00 | 24,96 | 149,76 |
11 | EP американка 32х1 HP PP серый | шт. | 2,00 | 145,32 | 290,64 |
12 | 580 Нипель-переходник 1"х1/2" Vt | шт. | 2,00 | 72,66 | 145,32 |
13 | 130 Тройник 1" Vt | шт. | 1,00 | 196,30 | 196,30 |
14 | 130 Тройник 1/2" Vt | шт. | 3,00 | 79,42 | 238,26 |
15 | 218 Кран 1/2" вн-н Vt | шт. | 3,00 | 86,44 | 259,32 |
16 | 502 Воздухоотводчик 1/2 Vt | шт. | 2,00 | 160,42 | 320,84 |
17 | EP американка 25х3/4 HP PP серый | шт. | 3,00 | 103,60 | 310,80 |
18 | 592 Переходник вн-нар 1"х3/4" Vt | шт. | 1,00 | 53,30 | 53,30 |
19 | EP колено 25х3/4 ВP PP серый | шт. | 1,00 | 23,66 | 23,66 |
20 | 270 муфто 3/4" | шт. | 2,00 | 52,78 | 105,56 |
21 | 270 муфто 1/2" | шт. | 2,00 | 33,80 | 67,60 |
22 | 227 Кран американка 1/2" Vt | шт. | 3,00 | 123,10 | 369,30 |
23 | EP Муфта 32х1 ВP PP серый | шт. | 2,00 | 38,48 | 76,96 |
24 | 580 Нипель-переходник 1"х3/4" Vt | шт. | 2,00 | 62,66 | 125,32 |
25 | EP Муфта 25х1/2 HP PP серый | шт. | 3,00 | 27,70 | 83,10 |
26 | 218 Кран 3/4" вн-н Vt | шт. | 3,00 | 135,58 | 406,74 |
27 | EP Американка 25х3/4 ВP PP серый | шт. | 1,00 | 83,98 | 83,98 |
28 | 583 Заглушка нар,рез, 1" Vt | шт. | 1,00 | 55,38 | 55,38 |
29 | 590 Заглушка вн.резьба 3/4" Vt | шт. | 1,00 | 35,80 | 35,80 |
30 | FHPR34-HP Фильтр 10"комплект 3/4" | шт. | 2,00 | 315,00 | 630,00 |
31 | 228 Кран американка угловой 3/4" Vt | шт. | 2,00 | 281,58 | 563,16 |
32 | 582 Нипель 3/4" Vt нар,-нар, | шт. | 4,00 | 41,60 | 166,40 |
33 | 130 Тройник 3/4" Vt | шт. | 2,00 | 107,38 | 214,76 |
34 | Муфта зажимная НР 32х3/4" ПЕ | шт. | 1,00 | 31,01 | 31,01 |
35 | Тройник зажимной НР 32х3/4"х32 ПЕ | шт. | 1,00 | 54,50 | 54,50 |
36 | 750 Тройник 3/4"х1/2"х3/4" Vt | шт. | 3,00 | 116,74 | 350,22 |
37 | EP Американка 20х1/2" НP PP серый | шт. | 1,00 | 63,96 | 63,96 |
38 | 583 Заглушка нар,рез, 3/4" Vt | шт. | 1,00 | 33,02 | 33,02 |
39 | EP Колено монтажное 20х1/2" ВP PP серый | шт. | 1,00 | 18,98 | 18,98 |
40 | 051 Кран полив 1/2" | шт. | 1,00 | 128,66 | 128,66 |
41 | Радиатор ВМ Ecvator 500/80 | шт. | 80,00 | 142,00 | 11360,00 |
42 | Комплект футорок 33Е 1"-1/2" | шт. | 10,00 | 79,04 | 790,40 |
43 | Вентиль-отсекатель угл.1/2 ЕСА (комп.) | шт. | 10,00 | 215,54 | 2155,40 |
44 | EP Муфта 20х1/2" НP PP серый | шт. | 20,00 | 20,02 | 400,40 |
45 | EP Тройник 25 PP серый | шт. | 6,00 | 5,20 | 31,20 |
46 | EP Колено 32х90* PP серый | шт. | 6,00 | 7,80 | 46,80 |
47 | EP Колено 32х45* PP серый | шт. | 5,00 | 7,80 | 39,00 |
48 | EP Колено 25х90* PP серый | шт. | 30,00 | 3,90 | 117,00 |
49 | EP Колено 25х45* PP серый | шт. | 18,00 | 3,38 | 60,84 |
50 | EP Колено 20х90* PP серый | шт. | 15,00 | 2,08 | 31,20 |
51 | EP Колено 20х45* PP серый | шт. | 10,00 | 2,08 | 20,80 |
52 | EP Муфта 25/20 PP серый | шт. | 6,00 | 2,60 | 15,60 |
53 | Труба VS32 PPR-AL-PERT с ал.фольгой | м. | 6,00 | 65,70 | 394,20 |
54 | Труба VS25 PPR-AL-PERT с ал.фольгой | м. | 20,00 | 38,87 | 777,40 |
55 | Труба VS20 PPR-AL-PERT с ал.фольгой | м. | 12,00 | 28,38 | 340,56 |
56 | EP Обвод мини 25 PP серый | шт. | 4,00 | 8,84 | 35,36 |
57 | EP Обвод мини 20 PP серый | шт. | 2,00 | 5,98 | 11,96 |
58 | EP Муфта 25 PP серый | шт. | 6,00 | 3,12 | 18,72 |
59 | EP Муфта 20 PP серый | шт. | 4,00 | 1,82 | 7,28 |
60 | EP Тройник 20 PP серый | шт. | 3,00 | 3,38 | 10,14 |
61 | 582 Нипель 1/2" Vt нар,-нар, | шт. | 2,00 | 20,54 | 41,08 |
62 | Кронштейн штырьковый (170) | шт. | 27,00 | 16,02 | 432,54 |
63 | Хомут для трубы 1" G(ф 32-36) | шт. | 6,00 | 18,20 | 109,20 |
64 | Хомут для трубы 3/4" G(ф 26-30) | шт. | 15,00 | 17,16 | 257,40 |
65 | Хомут для трубы 1/2" G(ф 20-25) | шт. | 2,00 | 16,38 | 32,76 |
Всього : | 33599,43 |
Copyright © 2017, Ваш Дом і К /vashdomik.net/